
At Lawson State Community College, Men's Basketball brings fast breaks, hard-fought battles, and nonstop excitement to every game.
From tipoff to the final buzzer, our court is where Cougar Pride shows up loud and proud. Grab a seat, bring your energy, and experience game day with Cougar Basketball!
| No. | Name | Height | Class | Position | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martell Smith | 6'4 | Freshman | Guard | Miami, Florida |
| 1 | Jarett Fairley | 6'3 | Sophomore | Guard | Hoover, Alabama |
| 2 | Yusef Bowyer | 5'8 | Sophomore | Guard | Atlanta, Georgia |
| 3 | Antonio Williams Jr | 6'6 | Freshman | Guard | Atlanta, Georgia |
| 4 | Anthony Cruz | 6'3 | Freshman | Guard | Orlando, Florida |
| 5 | Israel May | 6'4 | Sophomore | Guard | Birmingham, Alabama |
| 6 | Armonie Franklin | 6' | RS Freshman | Guard | Birmingham, Alabama |
| 7 | Jayden Bynes | 6'4 | Sophomore | Guard | Atlanta, Georgia |
| 9 | Noah Tomlin | 6'8 | RS Sophomore | Forward | Las Vegas, Nevada |
| 10 | Jesse Broadus | 6'8 | Freshman | Forward | Greensboro, Georgia |
| 11 | Tristan Warfield | 6'9 | Sophomore | Forward | Louisville, Kentucky |
| 12 | Quay Lynch | 5'11 | Freshman | Guard | Birmingham, Alabama |
| 13 | Tanner Lawson | 6'8 | Freshman | Forward | Cazenovia, New York |
| 15 | Holt Ferguson | 6'9 | Sophomore | Forward | Vestavia Hills, Alabama |
| 20 | Lucas Agbejemisin | 6'11 | Sophomore | Forward | Lawrenceville, New Jersey |
| 23 | Jonathan Gill | 6'6 | Freshman | Guard/Forward | Chelsea, Alabama |
Birmingham Campus:
Arthur Shores Building
3060 Wilson Road, SW
Birmingham, AL 35221