
If you're looking for a place where you can grow and develop into a leader who will make a difference after you leave here, you're in the right place. Whether it's through athletics, one of our many groups, or connecting peer-to-peer with students across campus, we want to make sure you feel like you're a part of the Lawson State community.
Our on-campus residential buildings will give you everything you need to thrive here at Lawson State! Take a closer look at what we have to offer.
A safe campus is of the utmost importance. Learn about the campus safety resources.
We have student recreational activities on both campuses. Visit the Student Centers on each campus.
| Date | Opponent | Location | Time |
| Nov. 10 | East Central | Decatur, MS | 5:30PM |
| Nov. 13 | Meridian | Meridian, MS | 2:00PM |
| Nov. 15 | Itawamba | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Nov. 17 | Jones | Ellisville, MS | 5:00PM |
| Nov. 19 | Northeast Mississippi | Booneville, MS | 5:30PM |
| Nov. 22 | Lurleen B. Wallace | Birmingham, AL | 1:00PM |
| Nov. 24 | East Central | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Dec. 2 | Jones | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Dec. 5 | Northeast Mississippi | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Dec. 11 | Northwest Mississippi | Senatobia, MS | 5:30PM |
| Dec. 13 | Lurleen B. Wallace | Andalusia, AL | 1:00PM |
| Jan. 6 | Northwest Mississippi | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Jan. 8 | Meridian | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Jan. 15 | Shelton State | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Jan. 19 | Coastal South | Bay Minette, AL | 5:30PM |
| Jan. 22 | Gadsden State | Gadsden, AL | 5:30PM |
| Jan. 26 | Southern Union | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Jan. 29 | Calhoun | Tanner, AL | 5:30PM |
| Feb. 2 | Bishop State | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Feb. 5 | Wallace-Hanceville | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Feb. 12 | Shelton State | Tuscaloosa, AL | 5:30PM |
| Feb. 16 | Coastal South | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Feb. 19 | Gadsden State | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Feb. 23 | Southern Union | Wadley, AL | 5:30PM |
| Feb. 26 | Calhoun | Birmingham, AL | 5:30PM |
| Mar. 2 | Bishop State | Mobile, AL | 5:30PM |
| Mar. 5 | Wallace-Hanceville | Hanceville, AL | 5:30PM |
| Date | Opponent | Location | Time |
| Nov. 10 | East Central | Decatur, MS | 7:30PM |
| Nov. 13 | Meridian | Meridian, MS | 4:00PM |
| Nov. 15 | Itawamba | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Nov. 17 | Jones | Ellisville, MS | 7:00PM |
| Nov. 19 | Northeast Mississippi | Booneville, MS | 7:30PM |
| Nov. 22 | Lurleen B. Wallace | Birmingham, AL | 3:00PM |
| Nov. 24 | East Central | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Dec. 2 | Jones | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Dec. 5 | Northeast Mississippi | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Dec. 11 | Northwest Mississippi | Senatobia, MS | 7:30PM |
| Dec. 13 | Lurleen B. Wallace | Andalusia, AL | 3:00PM |
| Jan. 6 | Northwest Mississippi | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Jan. 8 | Meridian | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Jan. 15 | Shelton State | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Jan. 19 | Coastal South | Bay Minette, AL | 7:30PM |
| Jan. 22 | Gadsden State | Gadsden, AL | 7:30PM |
| Jan. 26 | Southern Union | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Jan. 29 | Calhoun | Tanner, AL | 7:30PM |
| Feb. 2 | Bishop State | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Feb. 5 | Wallace-Hanceville | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Feb. 12 | Shelton State | Tuscaloosa, AL | 7:30PM |
| Feb. 16 | Coastal South | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Feb. 19 | Gadsden State | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Feb. 23 | Southern Union | Wadley, AL | 7:30PM |
| Feb. 26 | Calhoun | Birmingham, AL | 7:30PM |
| Mar. 2 | Bishop State | Mobile, AL | 7:30PM |
| Mar. 5 | Wallace-Hanceville | Hanceville, AL | 7:30PM |
Office of Student Activities:
Tenesha Burns, Student Engagement Manager
Phone: 205-929-2072
Email: tburns@lawsonstate.edu